FINANCIAL SUMMARY
財務サマリ
主な連結経営指標の推移
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 108,808 | 117,928 | 125,802 | 120,611 | 107,000 |
売上原価(百万円) | 79,537 | 86,484 | 91,852 | 90,045 | 80,327 |
売上総利益(百万円) | 29,271 | 31,443 | 33,949 | 30,566 | 26,673 |
売上高総利益率(%) | 26.9 | 26.7 | 27.0 | 25.3 | 24.9 |
販売費および一般管理費(百万円) | 26,151 | 26,346 | 26,465 | 26,358 | 24,115 |
営業利益(百万円) | 3,119 | 5,097 | 7,484 | 4,207 | 2,557 |
営業利益率(%) | 2.9 | 4.3 | 5.9 | 3.5 | 2.4 |
経常利益(百万円) | 4,861 | 6,992 | 9,764 | 6,312 | 4,480 |
経常利益率(%) | 4.5 | 5.9 | 7.8 | 5.2 | 4.2 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 4,107 | 13,432 | 9,707 | 3,415 | 2,806 |
当期純利益率(%) | 3.8 | 11.4 | 7.7 | 2.8 | 2.6 |
設備投資額(百万円) | 4,478 | 4,352 | 5,299 | 8,965 | 4,553 |
減価償却費(百万円) | 4,026 | 4,030 | 4,057 | 4,442 | 4,784 |
研究開発費(百万円) | 2,443 | 2,491 | 2,554 | 2,571 | 2,294 |
営業活動によるキャッシュ?フロー(百万円) | 9,128 | 9,684 | 8,237 | 8,232 | 5,903 |
投資活動によるキャッシュ?フロー(百万円) | -2,546 | 8,468 | -2,408 | -7,473 | -7,601 |
財務活動によるキャッシュ?フロー(百万円) | -5,974 | -11,056 | -10,348 | -2,210 | 1,597 |
現金および現金同等物の期末残高(百万円) | 8,910 | 16,087 | 11,395 | 9,939 | 9,741 |
総資産(百万円) | 142,157 | 156,283 | 151,773 | 145,923 | 154,905 |
有利子負債(百万円) | 23,177 | 13,221 | 4,875 | 5,335 | 8,180 |
自己資本(百万円) | 83,928 | 99,608 | 103,747 | 100,668 | 110,926 |
純資産額(百万円) | 87,125 | 103,026 | 107,349 | 103,757 | 113,988 |
一株当たり当期純利益(円) | 286.12 | 935.57 | 675.77 | 237.22 | 194.54 |
年間配当金(円) | 60.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 | 60.00 |
自己資本利益率(ROE)(%) | 5.1 | 14.6 | 9.5 | 3.3 | 2.7 |
自己資本比率(%) | 59.0 | 63.7 | 68.4 | 69.0 | 71.6 |
総資本回転率(%) | 76.5 | 75.5 | 82.9 | 82.7 | 69.1 |
株価収益率(PER)(倍) | 10.0 | 4.9 | 7.8 | 14.5 | 18.2 |
株価純資産倍率(PBR)(倍) | 76.50 | 0.66 | 0.73 | 0.49 | 0.46 |
期末株価(円) | 2,851 | 4,610 | 5,300 | 3,440 | 3,550 |
期末従業員数(人) | 5,097 | 5,012 | 5,091 | 5,120 | 5,029 |
2016年10月1日付で普通株式10株を1株に株式併合しております。2016年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当期純利益を算定しております。
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、2018年度以前の主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
PICKUPピックアップ